Холодильник SNAIGE RF 34 NM-P1CB26
Артикул:
rf_34_nm-p1cb26
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Приват 24
- WebMoney
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Линия дизайна (серия) | Ice Logic |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем холодильника | 319 л |
| Полезный объем холод. камеры | 210 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 74 л |
| Дисплей | нет |
| Тип управления | механическое |
| No Frost (Frost Free) | морозильное отделение |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовой расход электроэнергии | 290 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N-ST |
| Хладагент | R 600a |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Перенавешивание дверей | есть |
| Мини-бар | нет |
| Особенности | Объем зоны свежести: 21 л Регулируемая температура в холодильнике: от 0°C до +8°C Температура в морозильной камере: -18°C и ниже Температура регулируется на семизначной шкале Система антибактериальной защиты Блок внутреннего освещения LED Выдвижной ящик FAST FREEZE для быстрой заморозки |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | 0°C FRESH ZONE |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 2 шт |
| Дверные корзины | 5 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | в дверях, подвесная |
| Комплектация | вкладыш для яиц, закрываемый отсек для масла и сыра |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
| Генератор льда | нет |
| Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
| Мощность заморозки | 6 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 20 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 185х60х62 см |
| Цвет | нержавеющая сталь Подробнее:http://www.bt.kiev.ua/product-172765.html |
Пока нет комментариев